Publishers ยท Grid
Click any cell to edit. Tab/Enter to move. Paste TSV from Sheets/Airtable into the active cell to fill multiple at once.
Tip: click a cell โ start typing, or paste TSV from Sheets/Airtable.
100 rows loaded
| # | Publication | Website | DA | DR | Price USD | Sens. mult | Follow | Indexed | Sponsored | TAT bucket | TAT raw | Country | State/Region | Region raw | Genres | Status | Topic tags | Lang | Monthly traffic | Newsletter subs | Quality | Bot % | Restrictions | AI policy | Disclosure | Formats | Min words | Max links | Guidelines URL | Safety flags | Last enriched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Zoe Report | thezoereport.com | 77 | 80 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Global | United States; Global | Fashion,News,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 2 | Lansing State Journal | lansingstatejournal.com | 70 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Michigan; United States | Michigan; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 3 | Rolling Stone (UK) | rollingstone.co.uk | 61 | 71 | $2,500 | 1 | YES | DISCRETE | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | GB | โ | United Kingdom | Music,Entertainment,Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 4 | Pocono Record | poconorecord.com | 67 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 5 | Reno Gazette-Journal | rgj.com | 78 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Nevada; United States | Nevada; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 6 | Wichita Falls Times-Record-News | timesrecordnews.com | 70 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 7 | The News Star | thenewsstar.com | 66 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Louisiana; United States | Louisiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 8 | Rockford Register Star | rrstar.com | 71 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Illinois; United States | Illinois; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 9 | Delmarva Now | delmarvanow.com | 70 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Maryland; Delaware; United States | Maryland; Delaware; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 10 | The News-Press | news-press.com | 78 | 78 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 11 | The Journal News | lohud.com | 80 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 12 | The Pueblo Chieftain | chieftain.com | 69 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Colorado; United States | Colorado; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 13 | Enterprise News | enterprisenews.com | 70 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 14 | Wicked Local | wickedlocal.com | 81 | 81 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts | Massachusetts | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 15 | Florida Today | floridatoday.com | 77 | 78 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 16 | Gulf News; Press ReleaseRaised | gulfnews.com | 90 | 85 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | AE | โ | UAE | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 17 | The Des Moines Register | desmoinesregister.com | 82 | 82 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Iowa; United States | Iowa; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 18 | Zanesville Times Recorder | zanesvilletimesrecorder.com | 65 | 63 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Ohio; United States | Ohio; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 19 | Abilene Reporter News | reporternews.com | 66 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 20 | Daily News Journal | dnj.com | 64 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Tennessee; United States | Tennessee; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 21 | Arizona Central | azcentral.com | 90 | 87 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Arizona; United States | Arizona; United States | News,Lifestyle,Entertainment,Real Estate | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 22 | Bustle | bustle.com | 91 | 89 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Global | United States; Global | News,Lifestyle,Fashion | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 23 | Hattiesburg American | hattiesburgamerican.com | 66 | 67 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Mississippi; United States | Mississippi; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 24 | The Town Talk | thetowntalk.com | 62 | 65 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Louisiana; United States | Louisiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 25 | Post Crescent | postcrescent.com | 76 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 26 | Springfield News Leader | news-leader.com | 78 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | GLOBAL | Missouri | Global; Missouri | News,Real Estate,Business,Tech,Lifestyle,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 27 | Ithaca Journal | ithacajournal.com | 63 | 67 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 28 | Lubbock Avalanche-Journal | lubbockonline.com | 81 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 29 | Commercial Appeal | commercialappeal.com | 78 | 78 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Tennessee; United States | Tennessee; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 30 | Taunton Daily Gazette | tauntongazette.com | 63 | 67 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 31 | The News Leader | newsleader.com | 62 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Virginia; United States | Virginia; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 32 | Knox News | knoxnews.com | 84 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Tennessee; United States | Tennessee; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 33 | Aberdeen News | aberdeennews.com | 63 | 66 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | GLOBAL | Virginia | Global; Virginia | News,Real Estate,Business,Tech,Lifestyle,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 34 | VC Star | vcstar.com | 73 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 35 | Panama City News-Herald | newsherald.com | 68 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 36 | The Augusta Chronicle | augustachronicle.com | 67 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Georgia; United States | Georgia; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 37 | Tuscaloosa News | tuscaloosanews.com | 68 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Alabama; United States | Alabama; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 38 | Burlington Free Press | burlingtonfreepress.com | 75 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Vermont; United States | Vermont; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 39 | My Central Jersey | mycentraljersey.com/news/courier-news | 81 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 40 | Wilmington Star-News | starnewsonline.com | 73 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | North Carolina; United States | North Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 41 | Independent-Mail | independentmail.com | 69 | 69 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | GLOBAL | South Carolina | Global; South Carolina | News,Real Estate,Business,Tech,Lifestyle,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 42 | The Topeka Capital-Journal | cjonline.com | 73 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Kansas; United States | Kansas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 43 | The Providence Journal | providencejournal.com | 78 | 80 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Rhode Island; United States | Rhode Island; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 44 | Savannah Morning News | savannahnow.com | 72 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Georgia; United States | Georgia; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 45 | Romper | romper.com | 77 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Global | United States; Global | Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 46 | Recordnet.com | recordnet.com | 66 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 47 | The Daily Journal | thedailyjournal.com | 63 | 65 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 48 | Elle Quebec | ellequebec.com | 55 | 65 | $2,500 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | CA | โ | Canada | Fashion,Lifestyle,Luxury | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 49 | Tallahassee Democrat | tallahassee.com | 77 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 50 | York Daily Record | ydr.com | 79 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 51 | Leesburg Daily Commercial | dailycommercial.com | 71 | 67 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 52 | New Jersey Herald | njherald.com | 71 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 53 | St. Cloud Times | sctimes.com | 71 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Minnesota; United States | Minnesota; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 54 | Argus Leader | argusleader.com | 68 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | South Dakota; United States | South Dakota; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 55 | Sea Coast Online | seacoastonline.com | 73 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | New Hampshire; United States | New Hampshire; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 56 | Petoskey News-Review | petoskeynews.com | 62 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Michigan; United States | Michigan; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 57 | Indianapolis Star | indystar.com | 83 | 83 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Indiana; United States | Indiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 58 | Shreveport Times | shreveporttimes.com | 67 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Louisiana; United States | Louisiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 59 | CantonRep | cantonrep.com | 80 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Ohio; United States | Ohio; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 60 | Success.com | success.com | 80 | 80 | $2,500 | 1 | YES | DISCRETE | FOUR_PLUS_WEEKS | 6-8 Weeks | US | โ | United States | Business,News,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 61 | The Herald-Times | heraldtimesonline.com | 63 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Indiana; United States | Indiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 62 | Democrat & Chronicle | democratandchronicle.com | 78 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 63 | Oshkosh Northwestern | thenorthwestern.com | 61 | 65 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 64 | The Columbus Dispatch | dispatch.com | 79 | 83 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Ohio; United States | Ohio; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 65 | The Poughkeepsie Journal | poughkeepsiejournal.com | 70 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 66 | The Citizen-Times | citizen-times.com | 77 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | North Carolina; United States | North Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 67 | VV Daily Press | vvdailypress.com | 68 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 68 | Columbia Daily Tribune | columbiatribune.com | 66 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Missouri; United States | Missouri; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 69 | The Tennessean | tennessean.com | 83 | 84 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Tennessee; United States | Tennessee; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 70 | Great Falls Tribune | greatfallstribune.com | 72 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Montana; United States | Montana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 71 | Northwest Florida Daily News | nwfdailynews.com | 69 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 72 | The Spectrum | thespectrum.com | 68 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Utah; United States | Utah; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 73 | The Californian | thecalifornian.com | 67 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 74 | GoUpstate | goupstate.com | 68 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | South Carolina; United States | South Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 75 | The Ames Tribune | amestrib.com | 62 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Iowa; United States | Iowa; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 76 | Iowa City Press-Citizen | press-citizen.com | 69 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Iowa; United States | Iowa; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 77 | Green Bay Press Gazette | greenbaypressgazette.com | 75 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 78 | Battle Creek Enquirer | battlecreekenquirer.com | 66 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Michigan; United States | Michigan; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 79 | Daytona Beach News-Journal | news-journalonline.com | 69 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 80 | InStyle Mexico | instyle.mx | 58 | 58 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Mexico | Mexico | Lifestyle,Fashion,Entertainment,News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 81 | Delaware Online | delawareonline.com | 78 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Delaware; United States | Delaware; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 82 | Newark Advocate | newarkadvocate.com | 61 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Ohio; United States | Ohio; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 83 | Athens Banner-Herald | onlineathens.com | 69 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Georgia; United States | Georgia; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 84 | Statesman Journal | statesmanjournal.com | 78 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Oregon; United States | Oregon; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 85 | Shelby Star | shelbystar.com | 60 | 63 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | North Carolina; United States | North Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 86 | The Bulletin | norwichbulletin.com | 70 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Connecticut; United States | Connecticut; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 87 | The Times Herald | thetimesherald.com | 66 | 68 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Michigan; United States | Michigan; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 88 | Ocala StarBanner | ocala.com | 66 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 89 | Times Herald-Record | recordonline.com | 73 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 90 | Detroit Free Press | freep.com | 91 | 86 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Michigan; United States | Michigan; United States | News,Lifestyle,Entertainment,Real Estate | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 91 | El Paso Times | elpasotimes.com | 77 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 92 | Journal Star | pjstar.com | 74 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Illinois; United States | Illinois; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 93 | The Clarion-Ledger | clarionledger.com | 79 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Mississippi; United States | Mississippi; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 94 | Lakeland Ledger | theledger.com | 73 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 95 | Worcester Telegram | telegram.com | 81 | 87 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 96 | Morris County Daily Record | dailyrecord.com | 67 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
