Publishers ยท Grid
Click any cell to edit. Tab/Enter to move. Paste TSV from Sheets/Airtable into the active cell to fill multiple at once.
Tip: click a cell โ start typing, or paste TSV from Sheets/Airtable.
100 rows loaded
| # | Publication | Website | DA | DR | Price USD | Sens. mult | Follow | Indexed | Sponsored | TAT bucket | TAT raw | Country | State/Region | Region raw | Genres | Status | Topic tags | Lang | Monthly traffic | Newsletter subs | Quality | Bot % | Restrictions | AI policy | Disclosure | Formats | Min words | Max links | Guidelines URL | Safety flags | Last enriched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oak | 21oak.com | 35 | 46 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | US | โ | United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 2 | Construction Week Online | constructionweekonline.com | 62 | 74 | $3,000 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | AE | Middle East | UAE; Middle East | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 3 | The Star Phoenix | thestarphoenix.com | 81 | 74 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 4 | Investing.com | investing.com | 90 | 88 | $3,000 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | โ | United States | News,Business,Tech | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 5 | Variety (Australia) | au.variety.com | 93 | 91 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | AU | โ | Australia | News,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 6 | Masala | masala.com | 60 | 55 | $3,000 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | AE | Middle East | UAE; Middle East | Entertainment,Lifestyle,Fashion | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 7 | Grazia Magazine | graziamagazine.com/me | 71 | 74 | $3,000 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Middle East; UAE | Middle East; UAE | News,Fashion,Luxury,Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 8 | Montreal Gazette | montrealgazette.com | 84 | 81 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 9 | Independent.co.uk | independent.co.uk | 94 | 91 | $3,000 | 1 | YES | YES | ONE_TO_TWO_WEEKS | 2 Weeks | GB | โ | United Kingdom | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 10 | The Province | theprovince.com | 73 | 76 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 11 | Bitcoin.com; Press Release | news.bitcoin.com | 88 | 88 | $3,000 | 1 | YES | DISCRETE | ONE_TO_THREE | 3 Days | GLOBAL | โ | Global | Web 3 | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 12 | Newsweek; Contributor | newsweek.com | 93 | 91 | $3,000 | 1 | YES | NO | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | US | โ | United States | News,Lifestyle,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 13 | Wonderland Magazine | wonderlandmagazine.com | 69 | 74 | $3,000 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | GLOBAL | โ | Global | Music,Fashion | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 14 | Cineserie | cineserie.com | 72 | 65 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | FR | โ | France | Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 15 | Vancouver Sun | vancouversun.com | 86 | 84 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 16 | Blissmark | blissmark.com | 20 | 25 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | US | โ | United States | Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 17 | Toronto Sun | torontosun.com | 88 | 82 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 18 | IGN (Nordic) | nordic.ign.com | 92 | 88 | $3,000 | 1 | YES | DISCRETE | THREE_TO_SEVEN | 3-5 Days | โ | Europe | Europe | Gaming,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 19 | Forbes Israel | forbes.co.il/e | 52 | 67 | $3,000 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Israel | Israel | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 20 | HappySprout | happysprout.com | 34 | 46 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | US | โ | United States | Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 21 | The Music Network | themusicnetwork.com | 62 | 69 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | AU | โ | Australia | Music | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 22 | Rolling Stone (Australia) | au.rollingstone.com | 92 | 90 | $3,000 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | AU | โ | Australia | News,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 23 | Tampa Bay Times | tampabay.com | 85 | 86 | $3,000 | 1 | YES | YES | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | US | Florida; United States | Florida; United States | News,Entertainment,Lifestyle,Real Estate | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 24 | Canada.com | canada.com | 78 | 81 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 25 | Windsor Star | windsorstar.com | 82 | 75 | $3,000 | 1 | YES | YES | FOUR_PLUS_WEEKS | 4-6 Weeks | CA | โ | Canada | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 26 | Times Record | swtimes.com | 62 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Arkansas; United States | Arkansas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 27 | Latin Times | latintimes.com | 81 | 71 | $2,600 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | US | โ | United States | News,Lifestyle,Real Estate,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 28 | North Jersey News | northjersey.com | 78 | 82 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 29 | Sarasota Herald-Tribune | heraldtribune.com | 79 | 80 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 30 | Treasure Coast News | tcpalm.com | 74 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 31 | Edge Middle East | edgemiddleeast.com | 66 | 67 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | AE | Middle East | UAE; Middle East | News,Luxury | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 32 | Scary Mommy | scarymommy.com | 80 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Global | United States; Global | Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 33 | Forbes Romania (Q&A) | forbes.ro | 48 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | โ | Romania | Romania | News,Business | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 34 | The Gainesville Sun | gainesville.com | 76 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 35 | Marie Claire Ukraine (+ IG Post) | marieclaire.ua | 47 | 56 | $2,500 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | โ | Ukraine | Ukraine | News,Fashion,Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 36 | GoSanAngelo | gosanangelo.com | 74 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 37 | ITP.live | itp.live | 35 | 43 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | AE | Middle East | UAE; Middle East | News,Gaming,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 38 | The State Journal-Register | sj-r.com | 74 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Illinois; United States | Illinois; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 39 | The Patriot Ledger | patriotledger.com | 67 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 40 | Milford Daily News | milforddailynews.com | 61 | 67 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 41 | Houma Today | houmatoday.com | 62 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Louisiana; United States | Louisiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 42 | Cape Cod Times | capecodtimes.com | 68 | 77 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 43 | Montgomery Advertiser | montgomeryadvertiser.com | 77 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Alabama; United States | Alabama; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 44 | Sheboygan Press | sheboyganpress.com | 62 | 66 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 45 | Palmbeach Daily News | palmbeachdailynews.com | 73 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 46 | MetroWest Daily News | metrowestdailynews.com | 70 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 47 | The Desert Sun | desertsun.com | 79 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News,Real Estate,Business,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 48 | FDL Reporter | fdlreporter.com | 62 | 64 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 49 | Lebanon Daily News | ldnews.com | 66 | 64 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 50 | Las Cruces Sun-News | lcsun-news.com | 72 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | New Mexico; United States | New Mexico; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 51 | Greenville Online | greenvilleonline.com | 77 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | South Carolina; United States | South Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 52 | Hanover Evening Sun | eveningsun.com | 60 | 63 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 53 | Journal & Courier | jconline.com | 72 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Indiana; United States | Indiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 54 | Gaston Gazette | gastongazette.com | 69 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | North Carolina; United States | North Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 55 | South Bend Tribune | southbendtribune.com | 73 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Indiana; United States | Indiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 56 | Milwaukee Journal Sentinel | jsonline.com | 89 | 85 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 57 | The Coloradoan | coloradoan.com | 75 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Colorado; United States | Colorado; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 58 | Columbia Daily Herald | columbiadailyherald.com | 65 | 66 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Tennessee; United States | Tennessee; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 59 | Elle Canada | ellecanada.com | 74 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 2 Weeks | CA | โ | Canada | Luxury,Fashion,Lifestyle,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 60 | Phillyburbs | phillyburbs.com | 70 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 61 | Mic | mic.com | 85 | 84 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | โ | United States | News,Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 62 | Inverse | inverse.com | 83 | 83 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Global | United States; Global | News,Lifestyle,Entertainment | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 63 | Burlington County Times | burlingtoncountytimes.com | 66 | 68 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey | New Jersey | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 64 | Caller Times | caller.com | 76 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News,Lifestyle,Business | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 65 | Florida Times-Union | jacksonville.com | 79 | 80 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 66 | Mansfield News Journal | mansfieldnewsjournal.com | 64 | 68 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Ohio; United States | Ohio; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 67 | Visalia Times-Delta | visaliatimesdelta.com | 74 | 69 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 68 | Chambersburg Public Opinion | publicopiniononline.com | 61 | 65 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 69 | Elle India; Staff | elle.in | 68 | 71 | $2,500 | 1 | YES | NO | THREE_TO_SEVEN | 1 Week | IN | Global | India; Global | Luxury,Lifestyle,Fashion | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 70 | Austin American-Statesman | statesman.com | 87 | 83 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 71 | Cincinnati News | cincinnati.com | 84 | 82 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Ohio; United States | Ohio; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 72 | Livingston Daily | livingstondaily.com | 61 | 68 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Michigan; United States | Michigan; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 73 | Beaver County Times | timesonline.com | 63 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 74 | Louisville News | courier-journal.com | 81 | 82 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Kentucky; United States | Kentucky; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 75 | Record Searchlight | redding.com | 68 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | California; United States | California; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 76 | GoErie | goerie.com | 77 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Pennsylvania; United States | Pennsylvania; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 77 | South Jersey Courier Post | courierpostonline.com | 71 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 78 | Pensacola News Journal | pnj.com | 74 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 79 | Amarillo Globe-News | amarillo.com | 65 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Texas; United States | Texas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 80 | Fall River Herald News | heraldnews.com | 63 | 73 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 81 | Wausau Daily Herald | wausaudailyherald.com | 76 | 68 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Wisconsin; United States | Wisconsin; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 82 | South Coast Today | southcoasttoday.com | 68 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Massachusetts; United States | Massachusetts; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 83 | The Star Press | thestarpress.com | 66 | 70 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Indiana; United States | Indiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 84 | The Fayetteville Observer | fayobserver.com | 76 | 75 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | North Carolina; United States | North Carolina; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 85 | Alamogordo Daily News | alamogordonews.com | 64 | 61 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | New Mexico; United States | New Mexico; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 86 | The Leaf Chronicle | theleafchronicle.com | 70 | 69 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Tennessee; United States | Tennessee; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 87 | Naples Daily News | naplesnews.com | 79 | 78 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Florida; United States | Florida; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 88 | The Register-Guard | registerguard.com | 71 | 76 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | Oregon; United States | Oregon; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 89 | Robb Report Mexico | robbreport.mx | 42 | 57 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Mexico | Mexico | News,Luxury,Tech | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 90 | Courier & Press | courierpress.com | 69 | 74 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Indiana; United States | Indiana; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 91 | Press Connects | pressconnects.com | 68 | 72 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 92 | Asbury Park Press | app.com | 81 | 80 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New Jersey; United States | New Jersey; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 93 | Nylon | nylon.com | 76 | 80 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | โ | United States | News,Entertainment,Lifestyle | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 94 | Star Gazette | stargazette.com | 61 | 68 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | New York; United States | New York; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 95 | The Oklahoman | oklahoman.com | 82 | 81 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Oklahoma; United States | Oklahoma; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 96 | The Hutchinson News | hutchnews.com | 71 | 69 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | โ | Kansas; United States | Kansas; United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 97 | Fatherly | fatherly.com | 80 | 79 | $2,500 | 1 | YES | NO | ONE_TO_TWO_WEEKS | 1-2 Weeks | US | โ | United States | News | active | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
